Auf dieser Seite finden Sie alle historischen Trades ab dem 01.07.2020.
NAME | SEKTOR | WKN | SYMBOL | BÖRSE | WÄHRUNG | KAUFDATUM | KAUFKURS | VERK. DATUM | VERK. KURS | GEWINN/VERLUST | RISIKO | ANMERKUNGEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lion One Metals | Gold | A1H6MD | LIO | Kanada | CAD | 16.08.20 28.10.20 | 1,68 | 21.06.21 | 1,10 | -34,52% | hoch | ausgestoppt |
Victoria Gold | Gold | A2PVRH | VGCX | Kanada | CAD | 18.12.20 | 11,60 | 15.06.21 | 20,10 | +73,27% | hoch | Teilverkauf |
Americas Gold & Silver | Gold
Silber | A2PRX2 | USA | Kanada | CAD | 26.08.20 | 3,64 | 24.03.21 | 2,80 | -23,07% | hoch | Verkauf |
Franco Nevada | Royalty | A0M8PX | FNV | USA | USD | 25.11.20 | 128,50 | 26.02.21 | 108 | -15,95% | hoch | Verkauf |
SSR Mining | Gold / Silber | A2DVLE | SSRM | USA | USD | 06.10.20
19.01.21 | 17,85 | 26.02.21 | 14,50 | -18,77% | hoch | Verkauf |
Equinox Gold | Gold | A2PQPG | EQX | Kanada | CAD | 06.11.20 | 14,96 | 16.02.21 | 12,00 | -19,79% | hoch | Verkauf |
White Gold | Gold | A2DJWY | WGO | Kanada | CAD | 09.10.20 | 0,95 | 29.01.21 | 0,65 | -32,00% | hoch | Verkauf |
Nomad Royalty | Royalty | A2P5FN | NSR | Kanada | CAD | 06.11.20 | 1,32 | 11.12.20 | 1,00 | -24,24% | hoch | Verkauf |
Agnico Eagle Mines | Gold | 860325 | AEM | Kanada | CAD | 05.06.20 | 75,00 | 24.11.20 | 82,12 | +9,49% | hoch | Restverkauf |
Americas Gold & Silver | Gold Silber | A2PRX2 | USA | Kanada | CAD | 15.06.20 | 3,05 | 11.08.20 | 4,10 | +34,43% | hoch | Restverkauf |
First Majestic Silver | Silber | A0LHKJ | AG | USA | USD | 23.06.20 | 9,25 | 11.08.20 | 11,65 | +25,95% | hoch | Restverkauf |
Metalla | Royalty | A2PW66 | MTA | Kanada | CAD | 14.05.20 | 6,70 | 11.08.20 | 12,68 | +89,25% | hoch | Teilverkauf |
Newmont Corp. | Gold | 853823 | NEM | USA | USD | 27.05.20 | 56,50 | 11.08.20 | 64,61 | +13,95% | hoch | Restverkauf |
Barrick Gold | Gold | 870450 | GOLD | USA | USD | 08.06.20 | 23,25 | 11.08.20 | 27,52 | +18,36% | hoch | Restverkauf |
Alamos Gold | Gold | A14WBB | AGI | USA | USD | 25.06.20 | 8,20 | 30.07.20 | 10,30 | +25,61% | hoch | Restverkauf |
Silber Call | Silber | PH1GBA | Stuttgart | EUR | 08.07.20 | 1,39 | 28.07.20 | 5,61 | +303,60% | hoch | Restverkauf | |
Albemarle | Lithium | 890167 | ALB | USA | USD | 04.05.20 | 56,00 | 24.07.20 | 87,00 | +55,35% | hoch | Teilverkauf |
Americas Gold & Silver | Gold Silber | A2PRX2 | USA | Kanada | CAD | 15.06.20 | 3,05 | 24.01.20 | 4,47 | +46,55% | hoch | Teilverkauf |
Agnico Eagle Mines | Gold | 860325 | AEM | Kanada | CAD | 05.06.20 | 75,00 | 24.07.20 | 93,12 | +24,16% | hoch | Teilverkauf |
Alamos Gold | Gold | A14WBB | AGI | USA | USD | 25.06.20 | 8,20 | 24.07.20 | 10,85 | +32,31% | hoch | Teilverkauf |
Metalla | Royalty | A2PW66 | MTA | Kanada | CAD | 14.05.20 | 6,70 | 23.07.20 | 8,48 | +25,56% | hoch | Teilverkauf |
Newmont Corp. | Gold | 853823 | NEM | USA | USD | 27.05.20 | 56,50 | 23.07.20 | 65,70 | +16,28% | hoch | Teilverkauf |
Barrick Gold | Gold | 870450 | GOLD | USA | USD | 08.06.20 | 23,25 | 23.07.20 | 28,51 | +22,62% | hoch | Teilverkauf |
New Pacific Metals | Silber | A2DU6K | NUAG | Kanada | CAD | 25.06.20 | 5,09 | 23.07.20 | 5,44 | +6,87% | hoch | Verkauf |
First Majestic Silver | Silber | A0LHKJ | AG | USA | USD | 23.06.20 | 9,25 | 22.07.20 | 13,00 | +40,54% | hoch | Teilverkauf |
Silber Call | Silber | PH1GBA | Stuttgart | EUR | 08.07.20 | 1,39 | 21.07.20 | 3,50 | +151,80% | hoch | Teilverkauf | |
Silber Call | Silber | PH1GBA | Stuttgart | EUR | 08.07.20 | 1,39 | 21.07.20 | 3,08 | +121,58% | hoch | Teilverkauf |
Historische Trades bis 30.06.2020: